Shimano Stradic Spinning FAST Ruten
Cane SHIMANO Stradic schnell Mit Eva Mango ist ein leichter, empfindlicher und schnell wirkender Spinnrohr, der in XSR-Kohlenstoff hergestellt und mit Fuji-Ringen ausgestattet ist. Es ist in mehreren Messungen und Befugnissen der Lanze verfügbar, eignet es sich perfekt für Fischer, die Präzision und Leistung in frischem oder Salzwasser suchen.
Shimano Stradic Fast Eva | Leichter und präziser Spinnrohr
Shimano Shimano Stradic Fast Eva - schnelle Aktion und maximale Sensibilität
Die Shimano Stradic Fast Eva Es ist ein Spinnrohr hell, genau von schnelle Aktion. Entworfen mit Leer in carbon xsr und ausgestattet mit Fuji K-Typ-Ringegarantiert eine erstklassige Leistung in beide süßes Wasser sich wie in Salzwasser.
Hauptmerkmale
- ? Verfügbar in verschiedenen Größen und Aktionen
- ⚙️ Schnelle Aktion (schnelle Aktion) für maximale Empfindlichkeit
- ? leer in High-Tech-XSR-Kohlenstoff
- ? Fuji K-Typ-Ringe von großer Haltbarkeit
- ? Ergonomischer und widerstandsfähiger EVA Mango
Vorteile für den Fischer
Das moderne und ausgewogene Design macht es zum perfekten Partner für die Rolle Shimano Stradic. Erlaubt genau und absolute Kontrolle der Köder, wodurch die Ermüdung auch bei langen Angeltagen reduziert wird.
Technische Daten
Ringe: Fuji K Type
Leer: High-Modul Vollkohle + XSR + Diaflash
Portacarretes: Fuji SKSS / ASH / TVS / VSS
Griff: Eva
Modelle verfügbar
| Modell | Länge | Falten | Sektionen | Gewicht (g) | Aktion (g) | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sstr61ulfe | 1,85 m | 96 cm | 2 | 84 | 1-7 | Spinnen |
| Sstr63lfe | 1,90 m | 99 cm | 2 | 90 | 3-14 | Spinnen |
| Sstr68mlfe | 2.03 m | 105 cm | 2 | 101 | 7-21 | Spinnen |
| Sstr70ulpfe | 2.13 m | 111 cm | 2 | 94 | 2-10 | Spinnen |
| Sstr70lfe | 2.13 m | 111 cm | 2 | 97 | 3-14 | Spinnen |
| Sstr70mfe | 2.13 m | 111 cm | 2 | 115 | 7-35 | Spinnen |
| Sstr70mhfe | 2.13 m | 111 cm | 2 | 117 | 14-42 | Spinnen |
| Sstr74mlfe | 2.23 m | 116 cm | 2 | 108 | 7-21 | Spinnen |
| Sstr78mfe | 2.33 m | 121 cm | 2 | 128 | 7-35 | Spinnen |
| Sstr710mhfe | 2,38 m | 123 cm | 2 | 126 | 14-42 | Spinnen |
| Sstr80hfe | 2.44 m | 126 cm | 2 | 146 | 21-56 | Spinnen |
| Sstr80xhfe | 2.44 m | 126 cm | 2 | 158 | 28-84 | Spinnen |
| Sstr810mfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 150 | 7-35 | Spinnen |
| Sstr810mhfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 155 | 14-42 | Spinnen |
| Sstr810hfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 175 | 21-56 | Spinnen |
| Sstr90xhfe | 2,74 m | 142 cm | 2 | 196 | 28-84 | Spinnen |
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden