Cannes à pêche spinning Shimano Stradic FAST
Canne SHIMANO Stradic rapide Avec Eva Mango est une canne de filature légère, sensible et rapide, fabriquée en carbone XSR et équipé de bagues Fuji. Disponible en plusieurs mesures et pouvoirs de Lance, il est parfait pour les pêcheurs à la recherche de précision et de performance dans de l'eau fraîche ou salée.
Shimano stradic rapide eva | Canne de filature légère et précise
Shimano Shimano Stradic Fast Eva - Action rapide et sensibilité maximale
Les Shimano Stradic Fast Eva C'est une canne à rotation léger, précis et de action rapide. Conçu avec Blanc en carbone xsr et équipé de Rings de type K Fuji, garantit une performance premium à la fois dans eau douce comme dans d'eau salée.
Caractéristiques principales
- ? Disponible dans différentes tailles et actions
- ⚙️ action rapide (action rapide) pour une sensibilité maximale
- ? vide en carbone XSR de haute technologie
- ? Fuji K-Type de type de grande durabilité
- ? Eva mangue ergonomique et résistante
Avantages pour le pêcheur
Son design moderne et équilibré en fait le partenaire idéal pour la rouleau Stradic Shimano. Permet de précis et contrôle absolu du leurre, réduisant la fatigue, même dans de longues journées de pêche.
Spécifications techniques
Anneaux: Type Fuji K
Vierge: Modulus élevé plein carbone + xsr + diaphie
Portacarretes: Fuji SKSS / Ash / TV / VSS
Poignée: Eva
Modèles disponibles
| Modèle | Longueur | Pliant | Sections | Poids (g) | Action (g) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sstr61ulfe | 1,85 m | 96 cm | 2 | 84 | 1-7 | Filature |
| Sstr63lfe | 1,90 m | 99 cm | 2 | 90 | 3-14 | Filature |
| Sstr68mlfe | 2,03 m | 105 cm | 2 | 101 | 7-21 | Filature |
| Sstr70ulpfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 94 | 2-10 | Filature |
| Sstr70lfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 97 | 3-14 | Filature |
| Sstr70mfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 115 | 7-35 | Filature |
| Sstr70mhfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 117 | 14-42 | Filature |
| Sstr74mlfe | 2,23 m | 116 cm | 2 | 108 | 7-21 | Filature |
| Sstr78mfe | 2,33 m | 121 cm | 2 | 128 | 7-35 | Filature |
| Sstr710mhfe | 2,38 m | 123 cm | 2 | 126 | 14-42 | Filature |
| Sstr80hfe | 2,44 m | 126 cm | 2 | 146 | 21-56 | Filature |
| Sstr80xhfe | 2,44 m | 126 cm | 2 | 158 | 28-84 | Filature |
| Sstr810mfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 150 | 7-35 | Filature |
| Sstr810mhfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 155 | 14-42 | Filature |
| Sstr810hfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 175 | 21-56 | Filature |
| Sstr90xhfe | 2,74 m | 142 cm | 2 | 196 | 28-84 | Filature |
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé