Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)

Canne SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts à 2,03mts (40g- 200g)

Cannes avec une incroyable légèreté associée à un blank puissant et réactif avec une action moyenne/progressive, en mesure d’animer nos appâts de manière exceptionnelle.

Last items in stock
178,00 €
Tax included
SEAL SLOW GAME Colmic
Mesures
  • 1,91 metros (40-100g)
  • 2,03mts (140-200g)
  • 2,03mts (80-150g)

Fermer
 

Cannes avec une incroyable légèreté associée à un blank puissant et réactif avec une action moyenne/progressive, en mesure d’animer nos appâts de manière exceptionnelle.
Idéal par la pêche à la verticale légère et moyennement lourde.

Tech tube carbon, exclusif à la maison Colmic, a apporté une grande innovation uniquement aux modèles de cannes de haut niveau de compétition pour lesquels des éléments toujours plus Légers, plus Performants et plus Fiables sont nécessaires.

ACTION 3

CodeAcción (g)Long (cm)Peso(g)Sec
CASE11A 40-100 191 130 1
CASE11B 140-200 203 138 1
CASE11C 80-150 203 140 1

1 Item
New product
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.