Canne da spinning Shimano Stradic FAST
Canna SHIMANO Stradico veloce Con Eva Mango è una bastonatura leggera, sensibile e veloce, prodotta in carbonio XSR e dotato di anelli FUJI. Disponibile in più misurazioni e poteri di lancia, è perfetto per i pescatori che cercano precisione e prestazioni in acqua fresca o salata.
Shimano Stradic Fast Eva | Canna rotante leggera e precisa
Shimano Shimano Stradico Fast EVA - Azione veloce e massima sensibilità
La Shimano Stradic Fast Eva È un bastone rotante luce, accurata e di azione veloce. Progettato con Vuoto in carbonio XSR e dotato di Anelli di tipo Fuji K, garantisce una performance premium sia in acqua dolce in acqua salata.
Caratteristiche principali
- ? Disponibile in varie dimensioni e azioni
- ⚙️ Azione rapida (azione rapida) per la massima sensibilità
- ? Vuoto in carbonio XSR ad alta tecnologia
- ? Anelli di tipo Fuji K di grande durata
- ? Mango EVA ergonomico e resistente
Vantaggi per il pescatore
Il suo design moderno ed equilibrato lo rende il partner perfetto per la bobina Shimano Stradico. Permette accurata E il controllo assoluto dell'esca, riducendo la fatica anche in lunghe giornate di pesca.
Specifiche tecniche
Anelli: Tipo di Fuji K
Blank: Alto modulo full carbon + xsr + diaflash
Portacarretes: Fuji SKSS / ASH / TVS / VSS
Maniglia: Eva
Modelli disponibili
| Modello | Lunghezza | Pieghevole | Sezioni | Peso (G) | Azione (G) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sstr61ulfe | 1,85 m | 96 cm | 2 | 84 | 1-7 | Filatura |
| Sstr63lfe | 1,90 m | 99 cm | 2 | 90 | 3-14 | Filatura |
| Sstr68mlfe | 2,03 m | 105 cm | 2 | 101 | 7-21 | Filatura |
| Sstr70ulpfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 94 | 2-10 | Filatura |
| Sstr70lfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 97 | 3-14 | Filatura |
| Sstr70mfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 115 | 7-35 | Filatura |
| Sstr70mhfe | 2,13 m | 111 cm | 2 | 117 | 14-42 | Filatura |
| Sstr74mlfe | 2,23 m | 116 cm | 2 | 108 | 7-21 | Filatura |
| Sstr78mfe | 2,33 m | 121 cm | 2 | 128 | 7-35 | Filatura |
| Sstr710mhfe | 2,38 m | 123 cm | 2 | 126 | 14-42 | Filatura |
| Sstr80hfe | 2,44 m | 126 cm | 2 | 146 | 21-56 | Filatura |
| Sstr80xhfe | 2,44 m | 126 cm | 2 | 158 | 28-84 | Filatura |
| Sstr810mfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 150 | 7-35 | Filatura |
| Sstr810mhfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 155 | 14-42 | Filatura |
| Sstr810hfe | 2,69 m | 139 cm | 2 | 175 | 21-56 | Filatura |
| Sstr90xhfe | 2,74 m | 142 cm | 2 | 196 | 28-84 | Filatura |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione