Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)
Caña SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,07mts (40g- 200g)

Cana SEAL SLOW GAME Colmic 1,92mts a 2,03mts (40g- 200g)

Palhetas com leveza incrível combinadas com uma vara poderosa e reativa com ação média progressiva, capaz de dar vida à nossa isca de uma maneira excepcional. Disponível em 3 tamanhos.

Last items in stock
178,00 €
Tax included
SEAL SLOW GAME Colmic
Medidas
  • 1,91 metros (40-100g)
  • 2,03mts (140-200g)
  • 2,03mts (80-150g)

Perto
 

Palhetas com leveza incrível combinadas com uma vara poderosa e reativa com ação média progressiva, capaz de dar vida à nossa isca de uma maneira excepcional. Ideal para SLOW JIGGING o Fisching vertical leve e médio pesado. Tubo Tech com fibra de carbono, exclusivo da empresa Colmic, tem sido uma grande inovação apenas para modelos de varas de pesca de alto nível de competição onde são necessários elementos cada vez mais leves, com mais benefícios e mais confiáveis.

ACTION 3

CodeAcción (g)Long (cm)Peso(g)Sec
CASE11A 40-100 191 130 1
CASE11B 140-200 203 138 1
CASE11C 80-150 203 140 1

1 Item
New product
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.