Shimano Cañas Stradic Spinning FAST
Caña SHIMANO STRADIC FAST con mango EVA es una caña de spinning ligera, sensible y con acción rápida, fabricada en carbono XSR y equipada con anillas Fuji. Disponible en múltiples medidas y potencias de lance, es perfecta para pescadores que buscan precisión y rendimiento en agua dulce o salada.
Shimano Stradic Fast EVA | Caña de spinning ligera y precisa
Caña Shimano Stradic Fast EVA – Acción rápida y máxima sensibilidad
La Shimano Stradic Fast EVA es una caña de spinning ligera, precisa y de acción rápida. Diseñada con blank en carbono XSR y equipada con anillas Fuji K-Type, garantiza un rendimiento premium tanto en agua dulce como en agua salada.
Características principales
- ? Disponible en varios tamaños y acciones
- ⚙️ Acción rápida (Fast Action) para máxima sensibilidad
- ? Blank en carbono XSR de alta tecnología
- ? Anillas Fuji K-Type de gran durabilidad
- ? Mango EVA ergonómico y resistente
Ventajas para el pescador
Su diseño moderno y equilibrado la convierte en la compañera perfecta para el carrete Shimano Stradic. Permite lances precisos y control absoluto del señuelo, reduciendo la fatiga incluso en largas jornadas de pesca.
Especificaciones técnicas
Anillas: Fuji K Type
Blank: High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash
Portacarretes: Fuji SKSS / ASH / TVS / VSS
Empuñadura: EVA
Modelos disponibles
| Modelo | Longitud | Plegado | Tramos | Peso (g) | Acción (g) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTR61ULFE | 1.85 m | 96 cm | 2 | 84 | 1–7 | Spinning |
| SSTR63LFE | 1.90 m | 99 cm | 2 | 90 | 3–14 | Spinning |
| SSTR68MLFE | 2.03 m | 105 cm | 2 | 101 | 7–21 | Spinning |
| SSTR70ULPFE | 2.13 m | 111 cm | 2 | 94 | 2–10 | Spinning |
| SSTR70LFE | 2.13 m | 111 cm | 2 | 97 | 3–14 | Spinning |
| SSTR70MFE | 2.13 m | 111 cm | 2 | 115 | 7–35 | Spinning |
| SSTR70MHFE | 2.13 m | 111 cm | 2 | 117 | 14–42 | Spinning |
| SSTR74MLFE | 2.23 m | 116 cm | 2 | 108 | 7–21 | Spinning |
| SSTR78MFE | 2.33 m | 121 cm | 2 | 128 | 7–35 | Spinning |
| SSTR710MHFE | 2.38 m | 123 cm | 2 | 126 | 14–42 | Spinning |
| SSTR80HFE | 2.44 m | 126 cm | 2 | 146 | 21–56 | Spinning |
| SSTR80XHFE | 2.44 m | 126 cm | 2 | 158 | 28–84 | Spinning |
| SSTR810MFE | 2.69 m | 139 cm | 2 | 150 | 7–35 | Spinning |
| SSTR810MHFE | 2.69 m | 139 cm | 2 | 155 | 14–42 | Spinning |
| SSTR810HFE | 2.69 m | 139 cm | 2 | 175 | 21–56 | Spinning |
| SSTR90XHFE | 2.74 m | 142 cm | 2 | 196 | 28–84 | Spinning |
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado